石油平臺屏蔽電纜LT-ODP-2KV LT-ODPP-2KV
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:823213582@qq.com
產(chǎn)品描述
石油平臺屏蔽電纜LT-ODP-2KV LT-ODPP-2KV
用途:石油平臺屏蔽電纜LT-ODP-2KV LT-ODPP-2KV適用于海上、陸地移動式石油鉆井、近海固定平臺的大功率輸電和電氣控制裝置。
特點:石油平臺屏蔽電纜LT-ODP-2KV LT-ODPP-2KV具有良好的高截流量、阻燃、低煙無鹵、耐油、耐高低溫、柔軟、耐磨等特性。
電壓:2000v 6oov
常用規(guī)格:444MCM (225平方) 535MCM(271平方) 646MCM(327平方)
導(dǎo)體:多股鍍錫軟銅絲
絕緣:乙丙橡膠
護(hù)套 特種耐溫125℃低煙無鹵橡膠
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用 | 芯數(shù) |
WDZ-ODP-0.6KV | 交聯(lián)600V及以下石油平臺鉆井電纜 | 電纜主要用于交聯(lián)電壓U0/U為2KV、0.6/1KV及以下的電力系統(tǒng),電流頻率為49-61Hz。 | 1~ 61 |
WDZ-ODP-2KV | 交聯(lián)2000V及以下石油平臺鉆井電纜 | ||
WDZ-ODPP-0.6KV | 交聯(lián)600V及以下石油平臺鉆井屏蔽電纜 | ||
WDZ-ODPP-2KV | 交聯(lián)2000V及以下石油平臺鉆井屏蔽電纜 | ||
LT-ODP-2KV | 交聯(lián)2000V及以下石油平臺鉆井耐低溫電纜 | ||
LT-ODPP-2KV | 交聯(lián)2000V及以下石油平臺鉆井耐低溫屏蔽電纜 |
型號 | 截面 | 美國線規(guī) | 股數(shù) / 線徑 | 電線外徑 | 20 ℃直流電阻 | |
600V | 2000V | |||||
WDZ-ODPP
1芯 | 0.75 | 19 | 24/0.20 | 6.8 | 8.3 | 26.7 |
18 | ||||||
1.0 | 17 | 32/0.20 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | |
16 | ||||||
1.5 | 15 | 48/0.20 | 7.5 | 9.5 | 13.7 | |
14 | ||||||
2.5 | 13 | 77/0.20 | 8.6 | 10.0 | 8.21 | |
12 | ||||||
4.0 | 11 | 126/0.20 | 9.2 | 10.8 | 5.0 | |
10 | ||||||
6 | 9 | 189/0.20 | 10.0 | 11.5 | 3.39 | |
8 | ||||||
10 | 7 | 322/0.20 | 12.5 | 13.5 | 1.95 | |
6 | ||||||
16 | 5 | 513/0.20 | 13.5 | 14.5 | 1.24 | |
4 | ||||||
25 | 3 | 798/0.20 | 15.5 | 16.5 | 0.79 | |
2 | ||||||
35 | 1 | 1121/0.20 | 16.8 | 18.0 | 0.56 | |
50 | 1/0 | 703/0.30 | 18.8 | 19.5 | 0.393 | |
2/0 | ||||||
70 | 3/0 | 999/0.30 | 21.5 | 23.0 | 0.277 | |
95 | 4/0 | 1332/0.30 | 24.5 | 27.0 | 0.21 | |
120 | 250MCM | 1702/0.30 | 27.0 | 28.5 | 0.164 | |
150 | 300MCM | 2109/0.30 | 29.5 | 31.0 | 0.132 | |
350MCM | ||||||
185 | 400MCM | 1443/0.40 | 31.5 | 32.0 | 0.108 | |
225 | 444MCM | 1100/0.51 | 33.5 | 35.0 | 0.0883 | |
240 | 500MCM | 1924/0.40 | 35.8 | 37.0 | 0.0817 | |
271.7 | 535MCM | 1325/0.51 | 37.0 | 38.5 | 0.0732 | |
300 | 750MCM | 2368/0.40 | 38.5 | 40.0 | 0.0654 | |
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 | ||||||

